Выгодно USD 8.04 грн.
КУПИТЬ EUR 10.5 грн.
  RUR 0.254 грн.
Выгодно USD 8.037 грн.
ПРОДАТЬ EUR 10.58 грн.
  RUR 10.4 грн.
Погода на 08.02.2012:
облачно с прояснениями
Давление 764 мм
Температура -23..-21

Курсы валют Харьковских банков

Курс валют в Харькове на сегодня. Курсы доллара, евро, рубля. Выгодный обмен, покупка и продажа валют.

Курсы валют НБУ

  EUR RUR USD
НБУ 0,266 грн 10,477 грн 7,990 грн


Курсы валют банков Харькова

Наименование банка USD
покупка
USD
продажа
EUR
покупка
EUR
продажа
RUR
покупка
RUR
продажа
А-Банк 8.01 8.045 10.5 10.7
Актив-банк 8.025 8.06 10.5 10.7 0.262 0.272
Альфа-Банк 7.99 8.05 10.47 10.76 0.265 10.76
Аркада 8.03 8.05 10.52 10.67 0.264 0.27
Базис 10.4 10.67
Банк инвестиций и сбережений 8.035 8.065 10.45 10.8 0.25 10.8
Банк Кипра (Bank of Cyprus) 8 8.05 0.26 0.267
Банк Кредит Днепр 8.037 8.047 10.52 10.72 0.262 0.272
БГ Банк 8.02 8.08 10.45 10.84 0.23 10.84
БМ Банк 8.01 8.045 10.55 10.72 0.264 0.274
Дельта банк 8.0225 8.0525 10.55 10.76 0.2595 10.76
Имэксбанк 8.02 8.055 10.4 10.7 0.258 0.268
Индекс-банк 8.035 8.085 10.58 10.81 0.265 10.81
Капитал 8.03 8.055 10.4 10.68 0.261 0.271
Кредитпромбанк 8.031 8.05 10.5 10.69 0.262 0.271
Кредобанк 8.015 8.06 10.54 10.74
Меркурий 8.02 8.05 10.47 10.7 0.263 0.271
ОТП (OTP) Банк 8.02 8.05 10.55 10.69
Петрокоммерц-Украина 8.035 8.055 10.52 10.72 0.266 0.276
Пивденный 8.02 8.05 10.5 10.7 0.26 0.27
Полтава-банк 8.035 8.052 10.5 10.7 0.264 0.27
Правэкс-банк 8.02 8.06 10.47 10.69 0.261 0.271
ПриватБанк 8.01 8.05 10.5 10.75 0.263 0.271
Промэкономбанк 8.02 8.06 10.43 10.59 0.258 0.269
ПУМБ 8.03 8.06 10.45 10.7 0.265 0.27
Райффайзен Банк Аваль 8.03 8.07 10.38 10.75 10.38 10.75
Ренессанс Кредит 8 8.06 10.4 10.7 10.4
Родовид банк 8.037 8.077 10.55 10.73 0.262 0.272
Сведбанк (Swedbank) 8.03 8.06 10.39 10.74 10.39 0.268
Таврика 8.01 8.048 10.47 10.72 0.259 0.267
ТАС-Инвестбанк 8.03 8.06 10.39 10.74 10.39 0.268
ТАСкомбанк 8.03 8.049 10.48 10.7 0.26 0.27
Терра Банк 8.028 8.048 0.26 0.275
Украинский Проф. Банк 8.02 8.055 10.45 10.7
Украинский финансовый мир 8.02 8.06 10.3 10.6 10.3 0.268
Укргазбанк 8.03 8.05 10.54 10.73 0.263 0.273
Укргазпромбанк 8.03 8.045 10.55 10.68 0.265 0.27
Укринбанк 8.01 8.055 10.43 10.68 0.26 0.27
УкрСиббанк 8.01 8.06 10.48 10.75 0.261 10.75
Укрсоцбанк 8.03 8.07 10.4 10.6 10.4 0.27
Укрэксимбанк 8.02 8.05 10.47 10.67 0.263 0.271
Универсалбанк (Universal bank) 8.02 8.05 10.5 10.75 10.75
УниКредит 8.03 8.07 10.4 10.6 10.4
Финансовая инициатива 8.02 8.06 10.52 10.68
Финансы и кредит 10.46 10.7
Форум 8.025 8.05 10.47 10.71 0.265 0.273
Хоум Кредит Банк (Home Credit Bank) 7.99 8.04 10.3 10.5 10.3 0.254
Хрещатик (Крещатик) 10.49 10.69
Экспобанк 8.02 8.07 10.55 10.77 0.25 10.77
Южкомбанк 8.03 8.047 10.4 10.67 10.4 0.272

USD
Дороже всех покупают по курсу 8.037 в Банк Кредит Днепр  Родовид банк  
Дешевле всех продают по курсу 8.04 в Хоум Кредит Банк (Home Credit Bank)  

EUR
Дороже всех покупают по курсу 10.58 в Индекс-банк  
Дешевле всех продают по курсу 10.5 в Хоум Кредит Банк (Home Credit Bank)  

RUR
Дороже всех покупают по курсу 10.4 в Ренессанс Кредит  Укрсоцбанк  УниКредит  Южкомбанк  
Дешевле всех продают по курсу 0.254 в Хоум Кредит Банк (Home Credit Bank)